▼ 技术简介
南京瑞源生物开发了多个全面涵盖不同物种转录因子(TF)的数字化模拟文库,适用于数字化筛选技术。
数字化筛库是一种利用计算机进行高通量文库筛选的方法,可以快速、高效、全面地发现与特定蛋白互作的基因。
▼产品规格
▼ 文库物种
物种 | 拉丁名 | TF数量 |
大豆 | glycine max | 6150 |
大麦 | Hordeum vulgare | 2620 |
番茄 | Solanum lycopersicum | 1845 |
马铃薯 | Solanum tuberosum | 2405 |
毛果杨 | Populus trichocarpa | 4224 |
陆地棉 | Gossypium hirsutum | 5022 |
木薯 | Manihot esculenta | 2676 |
苹果 | Malus domestica | 3119 |
小麦 | Triticum aestivum | 3606 |
玉米 | Zea mays | 3308 |
油菜 | Brassica napus | 5985 |
甜瓜 | Cucumis melo | 1537 |
草莓 | Fragaria x ananassa | 1247 |
桃 | Prunus persica | 2780 |
猕猴桃 | Actinidia chinensis | 2296 |
花生 | Arachis hypogaea | 799 |
甘蓝 | Brassica oleracea | 4272 |
白菜 | Brassica rapa | 4127 |
物种 | 拉丁名 | 全基因 |
拟南芥 | Arabidopsis thaliana | 27434 |
大豆 | Glycine max | 55799 |
水稻 | Oryza sativa | 43649 |
玉米 | Zea mays | 39299 |
人 | Homo sapiens | 23391 |
黑腹果蝇 | Drosophila melanogaster | 13458 |
小鼠 | Mus musculus | 21615 |
大鼠 | Rattus norvegicus | 21270 |
斑马鱼 | Danio rerio | 24664 |
秀丽隐杆线虫 | Caenorhabditis elegans | 19694 |
酿酒酵母 | Saccharomyces cerevisiae | 6039 |
裂殖酵母 | Schizosaccharomyces pombe | 5128 |
白色念珠菌 | Candida albicans | 5974 |
詹氏甲烷球菌 | Methanocaldococcus jannaschii | 1773 |
大肠杆菌 | Escherichia coli | 4363 |
盘基网柄菌 | Dictyostelium discoideum | 12622 |
物种 | 拉丁名 | 全基因 |
荚膜组织胞浆菌 | Ajellomyces capsulatus | 9199 |
马来丝虫 | Brugia malayi | 8743 |
空肠弯曲杆菌 | Campylobacter jejuni | 1620 |
卡氏棒虫 | Cladophialophora carrionii | 11170 |
麦地那龙线虫 | Dracunculus medinensis | 10834 |
肠球菌 | Enterococcus faecium | 2823 |
佩德罗索氏产色芽生菌 | Fonsecaea pedrosoi | 12509 |
流感嗜血杆菌 | Haemophilus influenzae | 1662 |
幽门螺杆菌 | Helicobacter pylori | 1538 |
肺炎克雷伯氏菌 | Klebsiella pneumoniae | 5727 |
婴儿利什曼原虫 | Leishmania infantum | 7924 |
足马杜拉分枝菌 | Madurella mycetomatis | 9561 |
麻风分枝杆菌 | Mycobacterium leprae | 1602 |
结核分枝杆菌 | Mycobacterium tuberculosis | 3988 |
溃疡分枝杆菌 | Mycobacterium ulcerans | 9033 |
淋病奈瑟菌 | Neisseria gonorrhoeae | 2106 |
巴西诺卡氏菌 | Nocardia brasiliensis | 8372 |
盘尾丝虫 | Onchocerca volvulus | 12047 |
卢氏副球菌 | Paracoccidioides lutzii | 8794 |
恶性疟原虫 | Plasmodium falciparum | 5187 |
铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa | 5556 |
鼠伤寒沙门菌 | Salmonella typhimurium | 4526 |
曼氏血吸虫 | Schistosoma mansoni | 13865 |
痢疾志贺菌 | Shigella dysenteriae | 3893 |
申克氏孢子丝菌 | Sporothrix schenckii | 8652 |
金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | 2888 |
肺炎链球菌 | Streptococcus pneumoniae | 2030 |
粪类圆线虫 | Strongyloides stercoralis | 12613 |
鞭虫 | Trichuris trichiura | 9564 |
布氏锥虫 | Trypanosoma brucei | 8491 |
克氏锥虫 | Trypanosoma cruzi | 19036 |
班氏丝虫 | Wuchereria bancrofti | 12721 |
▼ 技术优势
零实验操作与试剂费用:我们的AI系统为您提供全自动服务,省去实验繁琐的操作和昂贵的试剂耗材开支。
快速候选基因筛选:14天内获得酵母杂交实验结果,让您告别长达3-4个月的等待时间。
可信赖的结果:我们的AI筛选结果已通过实验验证,AI筛选结果涵盖实验操作结果。
成本低:价格仅相当于传统实验的1/3。
可靠的置信度分析:这将大大缩小互作蛋白或基因验证的范围,让您避免不必要的工作。
蛋白质互作核心位点分析:提供高清晰度的3D蛋白结构分析图,满足不同期刊格式要求。
▼ 服务流程
客户提供氨基酸序列或CDS全长序列---数字三维模拟建库---高通量数字模拟筛库
▼ 交付案例
数字建库
全数据三维建模评分表;三维建模PDB压缩包
数字筛库
全数据分子对接评分表格(如图);5对一对一精准分析(含三维结构建模以及核心作用位点分析)
▼ 项目示意图
▼技术支持
本公司产品使用过程中如有任何疑问与建议,欢迎随时与我们联系:market@bestofbest.top
案例报告